Cloud servers that scale with your business.
High-performance compute, dedicated, GPU and control-panel servers — billed hourly, set up and managed by Sygitech.
Pick your server family
Latest-generation Intel processors. High-performance compute instances with high IOPS and memory for webscale applications.
High-performance computing — SSD Series C2
| Plan | vCPUs | CPU Frequency | Dedicated RAM | Disk Space | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| C2.12GB | 4 vCPUs | 3 GHz+ | 12 GB | 100 GB SSD | ₹2.25/hr |
| C2.15GB | 6 vCPUs | 3 GHz+ | 15 GB | 150 GB SSD | ₹3.50/hr |
| C2.20GB | 8 vCPUs | 3 GHz+ | 20 GB | 300 GB SSD | ₹4.70/hr |
| C2.30GB | 12 vCPUs | 3 GHz+ | 30 GB | 450 GB SSD | ₹8.20/hr |
| C2.40GB | 16 vCPUs | 3 GHz+ | 40 GB | 600 GB SSD | ₹12.30/hr |
| C2.80GB | 24 vCPUs | 3 GHz+ | 80 GB | 1200 GB SSD | ₹20.50/hr |
2nd Gen memory intensive — SSD Series M
| Plan | vCPUs | CPU Frequency | Dedicated RAM | Disk Space | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M.30GB | 4 vCPUs | 2.4 GHz+ | 30 GB | 225 GB SSD | ₹2.80/hr |
| M.60GB | 12 vCPUs | 2.4 GHz+ | 60 GB | 450 GB SSD | ₹6.50/hr |
| M.90GB | 15 vCPUs | 2.4 GHz+ | 90 GB | 675 GB SSD | ₹9.50/hr |
| M.120GB | 18 vCPUs | 2.4 GHz+ | 120 GB | 900 GB SSD | ₹13.00/hr |
| M.180GB | 24 vCPUs | 2.4 GHz+ | 180 GB | 1350 GB SSD | ₹19.50/hr |
Disk-intensive plans
| Plan | vCPUs | CPU Frequency | Dedicated RAM | Disk Space | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| D.10GB | 2 vCPUs | 3 GHz+ | 10 GB | 625 GB SSD | ₹4.00/hr |
| D.20GB | 4 vCPUs | 3 GHz+ | 20 GB | 1250 GB SSD | ₹8.00/hr |
| D.40GB | 6 vCPUs | 3 GHz+ | 40 GB | 2500 GB SSD | ₹16.00/hr |
| D.60GB | 8 vCPUs | 3 GHz+ | 60 GB | 3750 GB SSD | ₹24.00/hr |
| D.90GB | 10 vCPUs | 3 GHz+ | 90 GB | 5625 GB SSD | ₹36.00/hr |
A dedicated server combined with the features of a public cloud platform.
High frequency
| Plan | vCPUs | CPU Frequency | Dedicated RAM | Disk Space | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| C2.12GB | 4 vCPUs | 3 GHz+ | 12 GB | 100 GB SSD | ₹2.25/hr |
| C2.15GB | 6 vCPUs | 3 GHz+ | 15 GB | 150 GB SSD | ₹3.50/hr |
| C2.20GB | 8 vCPUs | 3 GHz+ | 20 GB | 300 GB SSD | ₹4.70/hr |
| C2.30GB | 12 vCPUs | 3 GHz+ | 30 GB | 450 GB SSD | ₹8.20/hr |
| C2.40GB | 16 vCPUs | 3 GHz+ | 40 GB | 600 GB SSD | ₹12.30/hr |
| C2.80GB | 24 vCPUs | 3 GHz+ | 80 GB | 1200 GB SSD | ₹20.50/hr |
Large CPU
| Plan | vCPUs | CPU Frequency | Dedicated RAM | Disk Space | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| SD32.60GB | 32 vCPUs | 2.4 GHz+ | 60 GB | 1800 GB SSD | ₹16.50/hr |
| SD32.120GB | 32 vCPUs | 2.4 GHz+ | 120 GB | 1800 GB SSD | ₹25.00/hr |
| SD48.240GB | 48 vCPUs | 2.4 GHz+ | 240 GB | 1800 GB SSD | ₹35.00/hr |
| SD40.60GB | 40 vCPUs | 2.4 GHz+ | 60 GB | 1800 GB SSD | ₹18.50/hr |
| SD48.60GB | 48 vCPUs | 2.4 GHz+ | 60 GB | 1800 GB SSD | ₹20.50/hr |
Extra disk space
| Plan | vCPUs | CPU Frequency | Dedicated RAM | Disk Space | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| SDD8.30GB | 8 vCPUs | 3 GHz+ | 30 GB | 900 GB SSD | ₹10.25/hr |
| SDD8.60GB | 12 vCPUs | 3 GHz+ | 60 GB | 900 GB SSD | ₹13.70/hr |
Tesla GPUs to power cutting-edge, high-performance applications and research & development workloads.
GPU plans
| Plan | vCPUs | Dedicated RAM | Disk Space | Price |
|---|---|---|---|---|
| GPU.T4 | 12 vCPUs | 55 GB | 900 GB SSD | ₹40.00/hr |
| GPU-2x.T4 | 12 vCPUs | 110 GB | 900 GB SSD | ₹70.00/hr |
| GPU-2x-B.T4 | 32 vCPUs | 110 GB | 1800 GB SSD | ₹80.00/hr |
| GPU.V100 | 6 vCPUs | 55 GB | 900 GB SSD | ₹125.00/hr |
| GPU-2x.V100 | 32 vCPUs | 488 GB | 1800 GB SSD | ₹250.00/hr |
Plesk pre-installed so you can get started in minutes. Licensing included in every plan.
C2 series
| Plan | vCPUs | Dedicated RAM | Disk Space | Price |
|---|---|---|---|---|
| PL-30-C2.15GB | 6 vCPUs | 15 GB | 150 GB SSD | ₹5.00/hr |
| PL-30-C2.20GB | 8 vCPUs | 20 GB | 300 GB SSD | ₹6.20/hr |
| PL-30-C2.30GB | 12 vCPUs | 30 GB | 450 GB SSD | ₹9.70/hr |
| PL-30-C2.40GB | 16 vCPUs | 40 GB | 600 GB SSD | ₹13.80/hr |
| PL-30-C2.80GB | 24 vCPUs | 80 GB | 1200 GB SSD | ₹22.00/hr |
M series
| Plan | vCPUs | Dedicated RAM | Disk Space | Price |
|---|---|---|---|---|
| PL-30M.30GB | 4 vCPUs | 30 GB | 225 GB SSD | ₹4.30/hr |
| PL-30M.60GB | 12 vCPUs | 60 GB | 450 GB SSD | ₹8.00/hr |
| PL-30M.90GB | 15 vCPUs | 90 GB | 675 GB SSD | ₹11.00/hr |
| PL-30M.120GB | 18 vCPUs | 120 GB | 900 GB SSD | ₹14.50/hr |
| PL-30M.180GB | 24 vCPUs | 180 GB | 1350 GB SSD | ₹21.00/hr |
D series
| Plan | vCPUs | Dedicated RAM | Disk Space | Price |
|---|---|---|---|---|
| PL-30-D.10GB | 2 vCPUs | 10 GB | 625 GB SSD | ₹5.50/hr |
| PL-30-D.20GB | 4 vCPUs | 20 GB | 1250 GB SSD | ₹9.50/hr |
| PL-30-D.40GB | 6 vCPUs | 40 GB | 2500 GB SSD | ₹17.50/hr |
| PL-30-D.60GB | 8 vCPUs | 60 GB | 3750 GB SSD | ₹25.50/hr |
| PL-30-D.90GB | 10 vCPUs | 90 GB | 5625 GB SSD | ₹37.50/hr |
Smart Dedicated
| Plan | vCPUs | CPU Frequency | Dedicated RAM | Disk Space | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| SD32.60GB | 32 vCPUs | 2.4 GHz+ | 60 GB | 1800 GB SSD | ₹16.50/hr |
| SD32.120GB | 32 vCPUs | 2.4 GHz+ | 120 GB | 1800 GB SSD | ₹25.00/hr |
| SD48.240GB | 48 vCPUs | 2.4 GHz+ | 240 GB | 1800 GB SSD | ₹35.00/hr |
| SD40.60GB | 40 vCPUs | 2.4 GHz+ | 60 GB | 1800 GB SSD | ₹18.50/hr |
| SD48.60GB | 48 vCPUs | 2.4 GHz+ | 60 GB | 1800 GB SSD | ₹20.50/hr |
Smart Dedicated — extra disk space
| Plan | vCPUs | Dedicated RAM | Disk Space | Price |
|---|---|---|---|---|
| PL-30-SD8.30GB | 8 vCPUs | 30 GB | 450 GB SSD | ₹9.50/hr |
| PL-30-SD12.60GB | 12 vCPUs | 60 GB | 800 GB SSD | ₹13.50/hr |
| PL-30-SD12.120GB | 12 vCPUs | 120 GB | 900 GB SSD | ₹18.00/hr |
WebHost Manager/cPanel pre-installed on high-performance machines — email, domains, security and databases, easily administered.
Single user
| Plan | vCPUs | CPU Frequency | Dedicated RAM | Disk Space | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| CP1-I360-C2.15GB | 6 vCPUs | 3 GHz+ | 15 GB | 150 GB SSD | ₹3.80/hr |
| CP1-I360-C2.20GB | 8 vCPUs | 3 GHz+ | 20 GB | 300 GB SSD | ₹5.00/hr |
| CP1-I360-C2.30GB | 12 vCPUs | 3 GHz+ | 30 GB | 450 GB SSD | ₹8.50/hr |
| CP1-I360-C2.40GB | 16 vCPUs | 3 GHz+ | 40 GB | 600 GB SSD | ₹12.80/hr |
| CP1-I360-C2.80GB | 24 vCPUs | 3 GHz+ | 80 GB | 1200 GB SSD | ₹21.00/hr |
| CP1-I360-C2.120GB | 32 vCPUs | 3 GHz+ | 120 GB | 1800 GB SSD | ₹27.50/hr |
Prices exclude applicable taxes. Contact us for custom configurations and long-term pricing.